AWARDS
Challenging beyond our limits, Midbar continues to grow bigger every day.
| 2020 | 1st Clutch League | Top Award | Daegu Gyeongbuk Regional SMEs and Startups Agency |
|---|---|---|---|
| 9th Handong Startup Competition Finals | Grand Prize | Handong Global University | |
| 2021 | G-Star Pitchday 4th Preliminary Round | Top Award | Gyeongbuk Center for Creative Economy & Innovation |
| 2022 | INNO-Lab A | 1st Place | KOICA |
| 2023 | Water Industry Startup Challenge | Grand Prize | Ministry of Environment |
| FOODTECH CHALLENGE | Top 30 | UAE | |
| 2024 | K-food+ Export Top | Smart Farm Award | Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs |
| ESG Incubation 3rd Demo Day | Excellence Award | Shinhan Financial Hope Foundation | |
| 2024 CES (Human Security for All) | Best of Innovation | CTA | |
| 2024 CES (Human Security for All) | Innovation Award | CTA | |
| 2025 | 2025 CES (Food&Agtech) | Innovation Award | CTA |
| SME Technology Market | Grand Prize | Korea SMEs and Startups Agency | |
| Daegu-Gyeongbuk Startup Festival | Governor's Award, Gyeongsangbuk-do | Gyeongbuk Regional Office of SMEs and Startups |
- 2025 CES (Food&Agtech)· CTA ― Innovation Award
- SME Technology Market· Korea SMEs and Startups Agency ― Grand Prize
- Daegu-Gyeongbuk Startup Festival· Gyeongbuk Regional Office of SMEs and Startups ― Governor's Award, Gyeongsangbuk-do





10+ Global Partners














